Use of cookies
Cookies help us to provide our services. By using our website you agree that we can use cookies. Read more about our Privacy Policy and visit the following link: Privacy Policy
Part of the work of National Diabetes Surveillance at the Robert Koch Institute involves cooperating with various university and non-university institutions in Germany and internationally. The following provides an overview of our project partners.
aQua – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, Göttingen | |||
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln | |||
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Division of Diabetes Translation, Atlanta, USA | |||
Charité – Universitätsmedizin Berlin Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft | |||
Diabetesnetz Deutschland | |||
Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden | |||
Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e.V. Deutsches Diabetes-Zentrum Düsseldorf (DDZ) | |||
Deutsche Rentenversicherung Forschungsdatenzentrum der Deutschen Rentenversicherung | |||
Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) | |||
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), Köln | |||
Federal Office of Public Health (FOPH), Bern, Switzerland | |||
Leibniz-Zentrum für Diabetes-Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Institut für Biometrie und Epidemiologie | |||
Helmholtz Zentrum München Institut für Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen | |||
Helmholtz Zentrum München Kooperative Gesundheitsforschung in der Region Augsburg (KORA) | |||
Hochschule Niederrhein, Krefeld Fachbereich Gesundheitswesen | |||
Hochschule Niederrhein, Krefeld Kompetenzzentrum Routinedaten im Gesundheitswesen | |||
National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland | |||
Public Health Agency of Canada, Ottawa, Canada | |||
Public Health England, London, UK | |||
Sciensano, Brussels, Belgium | |||
Technischen Universität Dresden Institut für Arbeits- und Sozialmedizin | |||
Universität Köln, PMV forschungsgruppe | |||
Universitätsklinikum Freiburg Abteilung Endokrinologie und Diabetologie | |||
Universitätsklinikum Heidelberg Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung | |||
Universitätsklinikum Tübingen Kinder- und Jugendmedizin - Diabetes-Ambulanz | |||
Universitätsklinikum Ulm Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie (ZIBMT) | |||
University of Alberta, Canada School of Public Health | |||
University of Edinburgh, Scotland Scottish Diabetes Research Network Epidemiology Group | |||
University of Southern Denmark, Denmark Center for Health Economic Research | |||
University of Surrey, Guildford, UK School of Health Sciences | |||
Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO), Berlin | |||
Wissenschaftliches Institut der niedergelassenen Diabetologen (winDiab), Neuss | |||
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi), Berlin |