Tabakkontrollskala 2021 in Punkten
Land |
Summe (100) |
Preis (30) |
Konsumverbot im öffentlichen Raum (22) |
Ausgaben für Öffentliche Informations-kampagnen (10) |
Werbeverbote (13) |
Gesundheits-warnungen (10) |
Behandlung & Rauchent-wöhnung (10) |
Bekämpfung des illegalen Tabakhandels (3) |
Beschränkung des Einflusses der Tabakindustrie (2) |
Irland | 82 | 27 | 22 | 1 | 13 | 9 | 8 | 1 | 1 |
Vereinigtes Königreich | 82 | 27 | 22 | - | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 |
Frankreich | 71 | 21 | 18 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Niederlande | 67 | 15 | 21 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Ungarn | 65 | 16 | 21 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 | - |
Norwegen | 63 | 20 | 17 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Finnland | 62 | 17 | 18 | 2 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Island | 61 | 15 | 17 | 8 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rumänien | 61 | 18 | 21 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Belgien | 59 | 14 | 16 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Spanien | 58 | 12 | 21 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Türkei | 58 | 15 | 16 | 0 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 |
Dänemark | 56 | 13 | 11 | - | 13 | 9 | 8 | 1 | 1 |
Israel | 55 | 16 | 15 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Griechenland | 55 | 13 | 22 | - | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Malta | 55 | 16 | 16 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2 | - |
Slowenien | 54 | 9 | 16 | - | 13 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Italien | 52 | 13 | 18 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Russland | 52 | 9 | 19 | 0 | 13 | 4 | 6 | 1 | - |
Litauen | 52 | 14 | 15 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Tschechien | 49 | 13 | 15 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Estland | 49 | 13 | 15 | - | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Polen | 49 | 14 | 11 | 0 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Schweden | 49 | 11 | 15 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Kroatien | 49 | 14 | 11 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | - |
Lettland | 48 | 12 | 13 | - | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Österreich | 48 | 11 | 18 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Zypern | 47 | 12 | 12 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2 | - |
Luxemburg | 47 | 9 | 16 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Portugal | 46 | 14 | 11 | - | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Slowakei | 46 | 11 | 13 | - | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Ukraine | 46 | 12 | 15 | - | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Bulgarien | 44 | 13 | 11 | - | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Deutschland | 43 | 14 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Serbien | 38 | 13 | 11 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Schweiz a) | 35 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Bosnien und Herzegowina | 25 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
a) Die Schweiz ist in diesem Survey das einzige Land, das die WHO-Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle (FCTC) nicht ratifiziert hat: minus einen Punkt